分流旋(xuán)翼式蒸汽流量計
產品概述
/ product introduction產品簡介
/ product introductionHY-LFX分流旋翼式(shì)蒸汽流量計是用於計量流過管道內飽和及低過熱蒸汽的流量(liàng)計,係現場直讀累積式,具有機械式和智能式兩種結構型式;通過(guò)指示器表盤(pán)(機械式)或液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏(智(zhì)能式)現場顯(xiǎn)示(shì),準確的讀出流過該表的全部蒸汽的質量,也可輸出脈衝信(xìn)號,同時具有手動壓力補償或自動溫(wēn)度補償功能。特別適用與中(zhōng)小企業的蒸汽計量,可為鍋爐節能(néng)提供可靠的依(yī)據。
產品特點
/ product characteristic1、測量流量範圍廣,能準確測(cè)量(liàng)飽和(hé)蒸汽和微過(guò)熱(rè)蒸汽(過熱度不超過(guò)20℃)的流量。
2、在管路中安裝這種流量(liàng)計,隻要改變噴嘴或孔(kǒng)板就(jiù)能夠很容易地改變流量範圍。
3、能直接讀出累計流量(liàng),也能實現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示。
4、當工作壓力(lì)改變時,通過壓力調節裝(zhuāng)置(zhì),可以保證計量準確。
5、設(shè)計簡單、結構牢靠、維(wéi)修方便(biàn)。
技術參數:
1、測量介質:飽和蒸汽、微過熱蒸汽(過熱度≤30℃);
2、公稱(chēng)通徑:DN25、DN50、DN80、DN100;
3、zui高工作溫度:240℃;
4、使用壓力範圍:0.05~1.6MPa;
5、補償方(fāng)式:手(shǒu)動壓力補償;
6、讀數方式:現場直讀(dú);
技術參數
/ technical parameters額定流(liú)量(liàng)表(biǎo):(單位:kg/h)
蒸汽壓力 MPa | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | ||||||||
節流元(yuán)件 | ||||||||||||
1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | |
0.05 | 70 | 35.3 | 18 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 80 | 40 | 20 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 96.7 | 48 | 24 | 915 | 366 | 188 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 110 | 55 | 27.5 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 122 | 61 | 30.7 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 4660 | 2330 | 1165 |
0.5 | 133 | 66.6 | 33.3 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 143 | 71 | 36 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 152.6 | 76 | 38 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 161.6 | 80.7 | 40.7 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 170 | 85 | 42.7 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 176.6 | 88.7 | 44.7 | 1695 | 677 | 339 | 3390 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3530 | 1760 | 706 | 7060 | 3530 | 1760 | |||
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1835 | |||
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 | |||
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 | |||
1.5 | 2015 | 810 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 | |||
1.6 | 2090 | 835 | 418 | 4180 | 2090 | 835 | 8350 | 4180 | 2090 | |||
指(zhǐ)針顯示 | 0-10kg | 0-100kg | 0-10kg | 0-100kg | 0-10kg | 0-100kg |
公稱壓力及工作溫度:
公稱通徑(mm) | 精度等級 | 公稱壓力 | 使用溫度(℃) | 環(huán)境溫度(℃) |
25 | 2 | 1.0 | 183 | -20~+50 |
50 | 2.5 | 1.6 | 220 | |
80 | 2.5 | 1.6 | 220 | |
100 | 2.5 | 1.6 | 220 |
外形尺寸及安裝方式:
1、外形尺寸
公稱通徑 | 安裝方法 | 法蘭連接 | 法蘭 | LFX | |||||
外徑D | 螺孔中心距D1 | 螺(luó)孔n-d | L | H | B寬度 | 重(chóng)量kg | |||
25 | 水平安裝 | GB/T17241 .6-.7-1998 | 115 | 85 | 4-φ14 | 200 | 437 | 153 | 27 |
50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 324 | 680 | 196 | 32 | ||
80 | 195 | 160 | 8-φ18 | 324 | 710 | 196 | 40 | ||
100 | 215 | 180 | 8-φ18 | 324 | 730 | 196 | 45 |
2、安裝方(fāng)式:
本儀表安裝方便,安裝時請注意以下事項:
1、流量計須安(ān)裝在蒸汽管線水平直管線的中(zhōng)心線(xiàn)上,其流量計進口端直管段長度不小於10DN,出口端直管段長度不小(xiǎo)於5DN。
2、流量計開(kāi)始運(yùn)行前(qián),須從注水口注(zhù)滿(mǎn)清水(shuǐ)。
3、當流量計在(zài)環(huán)境溫度0℃以(yǐ)下使用時應注意(yì)防凍,注入散熱器中的清水應使用不凍液(約含50%甘醇(chún)的水溶液)來(lái)代替。
產品選(xuǎn)型
/ product selection類型代號 | HY-LFX | 旋翼式蒸汽(qì)流量計 |
- | 型號之間連接符 | |
公(gōng)稱通徑 | 25 | 公稱通徑25mm |
50 | 公稱通徑(jìng)50mm | |
80 | 公稱通徑80mm | |
100 | 公稱通(tōng)徑100mm | |
/ | 型號之間連接符 | |
節流元件號 | 1 | 1號節流(liú)元件 |
2 | 2號節流元件 | |
3 | 3號節流元件 |
舉例:HY-LFX-50/2 說明:旋翼式蒸汽流量計,公稱通徑50mm,2號節流元件(jiàn)。