插入式超聲波流量計
產品概述
/ product introduction產品簡介
/ product introduction插(chā)入式超聲(shēng)波流量計利用了低電壓、多脈衝時差原理,采(cǎi)用高精度和超穩定的雙平衡信號差分發射、差分接收數(shù)字檢測技術(shù)來測量(liàng)順(shùn)流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據時差計算出流速。當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播(bō)時間產生微小變化,其傳播時間(jiān)的變化正比於液體的(de)流速,零流量時,兩個傳感器發射和接受聲波所需的時間(jiān)完全相同(可實際測量(liàng)零(líng)流量的技術);介質流(liú)動時,逆流方向的聲波傳輸時間大於水流方向的聲波傳輸時間。
產品特點
/ product characteristic1、高精度測(cè)量
線性度優於0.5%,重複性精度優於0.2%,測量精度優於±1%;
2、強大的記憶功能
自動記憶前512日、前128月、前(qián)10年(nián)的累計流量,自動記憶(yì)前64次來電和斷電時間和流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態是否正常;
3、測量範圍大
選(xuǎn)用不同型號的傳感器,可實現口徑(jìng)DN15~DN6000mm管道流量的測量;
4、可靠性高(gāo)
采用低電壓(yā)、多脈衝發射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高;
5、支持中英文(wén)菜單
不(bú)同版本的流量計,可支持中文(wén)或英文菜單,方(fāng)便快捷;
6、抗幹擾能力強
采(cǎi)用雙平衡信號差(chà)分發(fā)射、接收電(diàn)路,有效抵(dǐ)禦變頻器,電視塔、高壓(yā)線等強幹擾源。
技術參數
/ technical parameters技術參數(shù) | 標準插入B型(直插式) | 插入C型(斜插式,極不常用) | 加長插入B型(xíng)(水(shuǐ)泥管用) |
適(shì)用管徑 | DN80mm以上 | ||
材 質 | 球閥與探杆:不鏽鋼316L;球(qiú)閥底座:普通碳鋼(不鏽鋼選(xuǎn)配) | ||
工作頻率 | 1MHz | ||
適用管材 | 碳鋼(gāng)、不鏽鋼、鑄鐵、銅(tóng)、PVC、鋁、玻璃鋼、水泥管等管(guǎn)道,允許(xǔ)有襯裏 備注:1、碳鋼、不鏽鋼可直(zhí)接(jiē)焊接(不鏽鋼管道須***采用不鏽鋼底座,用戶訂貨時(shí)請注意(yì))。 2、其它管采用管箍方可安(ān)裝(zhuāng)(管箍材(cái)質:碳鋼,訂貨時請提供準確的(de)管道外(wài)徑或周長)。 | ||
安裝方式 | Z法 | ||
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
開孔尺寸 | Ф19mm(安裝時使用廠家提供的專用開孔器,可實現帶壓不停產(chǎn)安裝) | ||
壓力(lì)等級 | 1.6MPa(安裝時壓力(lì)<0.8MPa) | ||
防(fáng)護等級 | IP68(可浸水(shuǐ)工(gōng)作,水深≤3米) | ||
安裝空間 | 井壁(bì)到管壁≥550mm | 井壁到管壁≥360mm | 井壁(bì)到管壁≥700mm |
長 度 | 186mm | 228mm | 330mm |
介質種類 | 水、海水、汙水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含(hán)量小 | ||
信號電纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬(shǔ)套管以增加抗幹擾性,並注意電纜不要與高壓電纜(lǎn)並行,盡量避開變頻器等幹擾源。 |
產(chǎn)品選型
/ product selection型 號 | 代 碼 | 名 稱 | |||||||
HY-TDS100 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 超聲波流(liú)量計(江蘇999夜色精品网站) |
主機樣式 | 1 | 壁掛式 | |||||||
2 | 防爆式(shì) | ||||||||
3 | 盤裝式 | ||||||||
管徑 | DN | DN15-DN6000mm | |||||||
可選配(pèi)傳感(gǎn)器(qì) | S1 | 標準S1型傳感器(qì) (外縛式) | |||||||
M1 | 標準M1型傳感器(外縛式) | ||||||||
L1 | 標準L1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
S1H | 高(gāo)溫S1型傳感器(外縛式(shì)) | ||||||||
M1H | 高溫M1型傳感器(qì) (外(wài)縛(fù)式) | ||||||||
C | 插入(rù)B型傳感器(qì) (插(chā)入式) | ||||||||
G | DN15-DN1000mm(管段式) | ||||||||
輸入方式 | 0 | 無輸入 | |||||||
1 | 4-20mA輸入 | ||||||||
2 | Pt100鉑電阻輸入 | ||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出(chū) | |||||||
1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
2 | 繼電器輸出 | ||||||||
3 | OCT輸出 | ||||||||
4 | RS-232 | ||||||||
5 | RS-485 | ||||||||
供電電源 | D | 220VAC | |||||||
F | 24VDC | ||||||||
信號電纜 | LN | 5米×2 |
舉例:,HY-TDS1001-150-M1-0-1-A-L5;
解釋(shì):管徑為DN150mm,標配標準M1傳感器,無輸入,4-20mA輸出,220VAC供電,信號電(diàn)纜5米×2。