管段(duàn)式(shì)超聲波流(liú)量計
產品概述
/ product introduction產品簡介
/ product introduction管段式超聲波流量計基本原理及類型超聲波在流動的流體中傳播時就載上流(liú)體流速的信息。因此通過接收到的超聲波就可以檢測出流體(tǐ)的流速(sù),從而換算成流量。根(gēn)據檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法(fǎ)、波束偏移法、噪聲法及相關法等不同類型的超聲波流量計。起聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術迅速(sù)發展才開(kāi)始(shǐ)應用的一種。
產品特(tè)點
/ product characteristic1、多種供電方式(shì):單(dān)節(jiē)3.6V鋰電池可工作6年,采用兩線製4-20mA,RS232、RS485輸出式,無需電池也可正常工作;
2、測量內容豐富:可循環顯示累積流量(liàng)、累積熱量、瞬時(shí)流量、瞬時熱量、供(gòng)回水溫度、當前溫差(chà)、故障運(yùn)行時(shí)間、工作狀態、日期、時間等;
3、防(fáng)護等級高: 防護等級可達(dá)到IP68,可(kě)浸入水下2米工作;
4、結構堅固:測量管段采用精密鑄造工藝,無泄漏(lòu),無壓力(lì)損失和活動部件,十年(nián)免維護設計(jì);
5、人(rén)性化設計:磁(cí)性棒操作,內部雙按鍵(jiàn),操作方便;故障自診斷;
6、 普通金屬管道如:碳(tàn)鋼、不鏽鋼、鑄鐵、銅、鋁等(děng);
7、 其(qí)他非金屬管道如:PVC、PR、玻璃鋼、水泥等管道。
技術參數
/ technical parameters技術參(cān)數 | 衛生型管段式 | π型管段式 | 標準(zhǔn)管段式 |
適用主機 | 一體式、分(fèn)體式、經濟型、流量模塊 | 一體式(shì)、分體式、經濟型、流量模塊、水表(biǎo) | |
適用管徑 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材質 | 不鏽鋼 | 碳鋼(不(bú)鏽鋼選購) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連(lián)接(jiē)方式 | 活接連接 | 法蘭連接(jiē) | |
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
標定 | 整機在線標定 | ||
防護等級 | IP68(可潛水工作,水深≤3米) | ||
外形尺(chǐ)寸 | 見下表 | ||
公稱壓力(lì) | 見下表 | ||
介質種類 | 水、海水、汙水、酒精、各種油類(lèi)等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡(pào)含量小 | ||
管道(dào)襯(chèn)材 | 無 | ||
信號電纜 | SEYV75-2型專用(yòng)屏蔽電(diàn)纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以(yǐ)增加抗幹擾性,並注意電纜不(bú)要與高壓電纜並行,盡(jìn)量避開(kāi)變頻器等幹擾源。 |
產品選型
/ product selection型號 | 功(gōng)能 | 選 項 |
HY- | TDS100 | 說明(江蘇999夜色精品网站) |
A | 主機類型 | Y 管(guǎn)道一體式(shì)(本地可(kě)操作設參) |
F1 分體壁掛型 F2 分體壁掛防爆型F3分體盤裝型 F4 分體本地顯示(shì)型 | ||
M1 模塊型(本(běn)地可操作設參) M2 模塊型(xíng)(本(běn)地無操作,09年底停產) | ||
S 經濟型(本地可操作設參) | ||
W 水表(電池供電,磁性(xìng)按鍵可瀏覽窗口(kǒu)) | ||
B① | 工作電源 | A 交流(liú)(85-264VAC)B 電池(3.6V鋰電(diàn)池) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 熱量功能 | N 無 Y 有 |
D② | 傳感器類型 | B1 標(biāo)準S1型(xíng) B2 標(biāo)準M1型 B3 標準L1型 B4 高(gāo)溫S1H型 B5 高溫M1H型 |
C1 標準插入式 C2 水泥插入式(shì) C3 水表插入式 | ||
G1 標準管段式(法蘭連(lián)接) G2 衛生管段(duàn)式(活接連接) | ||
E | 測量管徑 | DN(mm) |
F③ | 管(guǎn)道材質 | 0 碳鋼 1 不鏽(xiù)鋼 2 鑄(zhù)鐵 3 玻(bō)璃鋼 4 PVC 5 水泥 |
G | 公稱壓力 | MPa |
選型解釋:
①:交流電源適用於ZWS-100F型、ZWS-100Y型,其它型號主機適用(yòng)於電池供(gòng)電或(huò)直流供(gòng)電。